Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 7 168 469,00 Eur | Iš viso | 7 168 469,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2020-08-26
ES struktūrinių fondų lėšos | 7 168 469,00 Eur | Iš viso | 7 168 469,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija.
Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo arba užsienio investuotojas (įmonė), turintis įsteigtą filialą Lietuvos Respublikoje.
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, kuriuo suteikiama ir tobulinama kvalifikacija, specializuotos profesinės žinios ir įgūdžiai, bendrieji įgūdžiai), įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
Iš viso | [[priemones proj. finansavimas]] | Kiti projekto finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lr valst. biudž. lėšos iki]] | [[priemones proj. vykdytojų lėšos]] | |||||
[[priemones lr valst. biudž. lėšos]] | [[priemones saviv. biudž. lėšos]] | [[priemones kt. lėšos]] | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
14.099.478 | 7.168.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.931.009 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | ||||||
14.099.478 | 7.168.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.931.009 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.393 | Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo Europos socialinio fondo veiklose | Procentai | 85 | 85 |
P.S.407 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Skaičius | 1 270 | 9 700 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Skaičius | 7169 | 69393 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Čitavičienė Renata, renata.citaviciene@eimin.lt, 870664761