Eil. nr. | Pavadinimas | Adresas | Prekybos (paslaugų) vietų skaičius |
---|---|---|---|
181 | Alauša, UAB | Utenio a. 9, Utena | 16 |
182 | Alavina, UAB | F. Martišiaus g. 9, Prienai | 1 |
183 | Alba- servis, UAB | Šaltinių g. 13-2, Vilnius | 1 |
184 | Albagrafija, UAB | Jazminų g. 6-26, Alytus | 1 |
185 | Albaris, UAB | Senamiesčio g. 29, Panevėžys | 2 |
186 | Albasa, UAB | Kepyklos g. 17, Alytus | 2 |
187 | Albright Lietuva, UAB | Pramonės g. 8, Klaipėda | 1 |
188 | ALD Automotive, UAB | Ukmergės g. 283, Vilnius | 1 |
189 | Aldaivita, UAB | Sporto g. 3, Ignalina | 1 |
190 | Aldonos Mincevičienės kepimo įmonė | Senlaukės g. 3, Marijampolė | 1 |
191 | Aldvilė, UAB | Draugystės g. 19, Kaunas | 1 |
192 | Aleksandro Afanasjevo įmonė | Vilniaus g. 35-27, Šiauliai | 1 |
193 | Aleksoras, MB | Lauko g. 12-2, Nemenčinė | 1 |
194 | Alera, UAB | Geležinio vilko g. 11-73, Kaunas | 1 |
195 | Alės Pocienės įmonė | Nemunėlio g. 45, Germaniškio k. | 1 |
196 | Alex Burger, UAB | Ukmergės g. 238, Vilnius | 3 |
197 | ALG knygynai, UAB | Ulonų g. 2, Vilnius | 25 |
198 | ALGA koncernas, UAB | Gamyklų g. 4, Marijampolė | 2 |
199 | Alga, UAB | Gamyklų g. 4, Marijampolė | 2 |
200 | Algimanto Karpo įmonė | Kybartų g. 1, Kudirkos Naumiestis | 1 |
201 | Algimanto Radionovo PĮ | Aušros g. 7, Širvintos | 1 |
202 | Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras, IĮ | Sietyno g. 17, Marijampolė | 1 |
203 | Algio Aukštuolio IĮ | Nuotekų g. 62B, Ukmergė | 2 |
204 | Algio Masilionio gydymo klinika | Ugniagesių g. 9, Kalvarija | 1 |
205 | Algirdas Voveraitis, IV | Šunskų mstl. | 1 |
206 | Algirdo Baltulio IĮ | Kalnų g. 28, Alytus | 2 |
207 | Algirdo Kalvinsko įmonė | Drobės g. 21-3, Kaunas | 1 |
208 | Algirdo Kazimiero Butkaus įmonė | Gegužių g. 51-1, Šiauliai | 1 |
209 | Algirdo Pudinsko prekybos firma | Dariaus ir Girėno g. 39A Kalvarija | 2 |
210 | Algirdo Turčinavičiaus gamybos įmonė | J. Mažeikos g. 11, Pagramančio mstl. | 2 |
Geros verslo praktikos memorandumo nariai
