Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 35 512 272,00 Eur | Iš viso | 35 512 272,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Susipažinkite su slapukų politika.
Privatumo politikaAtnaujinimo data: 2019-11-18
ES struktūrinių fondų lėšos | 35 512 272,00 Eur | Iš viso | 35 512 272,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinama subsidija
Užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (Įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotijų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas arba naujos kvalifikacijos suteikimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
[[priemones is viso]] | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lrv lesos iki]] | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
61.177.995 | 30.930.323 | ? | ? | ? | ? | 30.247.672 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
8.478.848 | 4.581.949 | ? | ? | ? | ? | 3.896.899 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.393 | Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn, bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose | Procentai | 85 | 85 |
P.S.407 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Skaičius | 3 465 | 27 457 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | 34.00 | 19776.00 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Renata Čitavičienė, renata.citaviciene@eimin.lt, 870664761